Klik hier voor landen overzicht.
Welkom op de informatie pagina voor Namibië
Hier kunt u informatie per land vinden met
interessante feiten en een globaal verslag.
| Volledige naam |
Republic of Namibia |
| Oppervlakte | 825,418 km² |
| Aantal inwoners | 1.8 miljoen |
| Hoofdstad | Windhoek |
| Bevolkingsgroepen | 86% Afrikaans (50% Owambo, 9% Kavango, 7% Herero, 7% Damara, 5% Nama, 4% Caprivian, 3% San, 2% Baster, 0.5% Tswana), 7.4% mixed, 6.6% overigen |
| Taal | Engels, Afrikaans, Duits, Herero |
| Religie | Christelijk, Luthers, inheemse godsdiensten |
| Staatsvorm | Republiek |
| Staatshoofd | President Sam Nujoma |
| Totaal BNP | US$6.6 miljard |
| BNP per hoofd | US$4,100 |
| Jaarlijkse groei | 2% |
| Inflatie | 7% |
| Primaire industrie | visserij, zuivel produkten, mijnbouw (diamanten, lood, zink, tin, zilver, wolfram, uranium, koper), pinda's, veeteelt. |
| Handelspartners | UK, Zuid Afrika, Spanje, Japan, Duitsland, VS |
| EU lidstaat | nee |
Onderdeel van http://www.vluchtzoeker.nl
by Wide Solutions, 2004.